USD ไป THB

เรทแลกเปลี่ยน

# อัพเดท อัตราแลกเปลี่ยน
1 18 เม.ย. 2569 1 USD = 24.64 THB (0.040584)
2 17 เม.ย. 2569 1 USD = 24.67 THB (0.040535)
3 16 เม.ย. 2569 1 USD = 24.65 THB (0.040568)
4 15 เม.ย. 2569 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
5 14 เม.ย. 2569 1 USD = 24.71 THB (0.040469)
6 13 เม.ย. 2569 1 USD = 24.69 THB (0.040502)
7 12 เม.ย. 2569 1 USD = 24.70 THB (0.040486)
8 11 เม.ย. 2569 1 USD = 24.71 THB (0.040469)
9 10 เม.ย. 2569 1 USD = 24.66 THB (0.040552)
10 09 เม.ย. 2569 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
11 08 เม.ย. 2569 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
12 07 เม.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
13 06 เม.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
14 05 เม.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
15 04 เม.ย. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
16 03 เม.ย. 2569 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
17 02 เม.ย. 2569 1 USD = 25.22 THB (0.039651)
18 01 เม.ย. 2569 1 USD = 25.28 THB (0.039557)
19 30 มี.ค. 2569 1 USD = 25.30 THB (0.039526)
20 28 มี.ค. 2569 1 USD = 25.33 THB (0.039479)
21 27 มี.ค. 2569 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
22 26 มี.ค. 2569 1 USD = 25.12 THB (0.039809)
23 25 มี.ค. 2569 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
24 24 มี.ค. 2569 1 USD = 25.33 THB (0.039479)
25 23 มี.ค. 2569 1 USD = 25.28 THB (0.039557)
26 21 มี.ค. 2569 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
27 20 มี.ค. 2569 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
28 19 มี.ค. 2569 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
29 18 มี.ค. 2569 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
30 16 มี.ค. 2569 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
31 15 มี.ค. 2569 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
32 14 มี.ค. 2569 1 USD = 24.63 THB (0.040601)
33 13 มี.ค. 2569 1 USD = 24.49 THB (0.040833)
34 12 มี.ค. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
35 11 มี.ค. 2569 1 USD = 24.69 THB (0.040502)
36 10 มี.ค. 2569 1 USD = 24.62 THB (0.040617)
37 09 มี.ค. 2569 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
38 08 มี.ค. 2569 1 USD = 24.56 THB (0.040717)
39 07 มี.ค. 2569 1 USD = 24.42 THB (0.040950)
40 06 มี.ค. 2569 1 USD = 24.29 THB (0.041169)
41 05 มี.ค. 2569 1 USD = 24.37 THB (0.041034)
42 04 มี.ค. 2569 1 USD = 24.21 THB (0.041305)
43 03 มี.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
44 02 มี.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
45 01 มี.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
46 28 ก.พ. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
47 27 ก.พ. 2569 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
48 26 ก.พ. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
49 25 ก.พ. 2569 1 USD = 23.87 THB (0.041894)
50 24 ก.พ. 2569 1 USD = 23.95 THB (0.041754)
51 23 ก.พ. 2569 1 USD = 24.01 THB (0.041649)
52 22 ก.พ. 2569 1 USD = 24.01 THB (0.041649)
53 21 ก.พ. 2569 1 USD = 24.02 THB (0.041632)
54 20 ก.พ. 2569 1 USD = 24.07 THB (0.041545)
55 19 ก.พ. 2569 1 USD = 24.05 THB (0.041580)
56 18 ก.พ. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
57 17 ก.พ. 2569 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
58 16 ก.พ. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
59 15 ก.พ. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
60 14 ก.พ. 2569 1 USD = 23.89 THB (0.041859)
61 13 ก.พ. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
62 12 ก.พ. 2569 1 USD = 24.03 THB (0.041615)
63 11 ก.พ. 2569 1 USD = 23.99 THB (0.041684)
64 10 ก.พ. 2569 1 USD = 24.27 THB (0.041203)
65 09 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
66 08 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
67 07 ก.พ. 2569 1 USD = 24.48 THB (0.040850)
68 06 ก.พ. 2569 1 USD = 24.38 THB (0.041017)
69 05 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
70 04 ก.พ. 2569 1 USD = 24.32 THB (0.041118)
71 03 ก.พ. 2569 1 USD = 24.26 THB (0.041220)
72 02 ก.พ. 2569 1 USD = 24.25 THB (0.041237)
73 01 ก.พ. 2569 1 USD = 24.26 THB (0.041220)
74 31 ม.ค. 2569 1 USD = 24.04 THB (0.041597)
75 30 ม.ค. 2569 1 USD = 23.94 THB (0.041771)
76 29 ม.ค. 2569 1 USD = 23.89 THB (0.041859)
77 28 ม.ค. 2569 1 USD = 23.96 THB (0.041736)
78 27 ม.ค. 2569 1 USD = 23.95 THB (0.041754)
79 26 ม.ค. 2569 1 USD = 24.00 THB (0.041667)
80 25 ม.ค. 2569 1 USD = 23.99 THB (0.041684)
81 24 ม.ค. 2569 1 USD = 24.10 THB (0.041494)
82 23 ม.ค. 2569 1 USD = 23.97 THB (0.041719)
83 22 ม.ค. 2569 1 USD = 23.92 THB (0.041806)
84 21 ม.ค. 2569 1 USD = 24.06 THB (0.041563)
85 20 ม.ค. 2569 1 USD = 24.17 THB (0.041374)
86 19 ม.ค. 2569 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
87 18 ม.ค. 2569 1 USD = 24.21 THB (0.041305)
88 17 ม.ค. 2569 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
89 16 ม.ค. 2569 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
90 15 ม.ค. 2569 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
91 14 ม.ค. 2569 1 USD = 24.05 THB (0.041580)
92 13 ม.ค. 2569 1 USD = 24.18 THB (0.041356)
93 12 ม.ค. 2569 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
94 11 ม.ค. 2569 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
95 10 ม.ค. 2569 1 USD = 24.24 THB (0.041254)
96 09 ม.ค. 2569 1 USD = 24.12 THB (0.041459)
97 08 ม.ค. 2569 1 USD = 24.05 THB (0.041580)
98 07 ม.ค. 2569 1 USD = 24.14 THB (0.041425)
99 06 ม.ค. 2569 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
100 05 ม.ค. 2569 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
101 04 ม.ค. 2569 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
102 03 ม.ค. 2569 1 USD = 24.27 THB (0.041203)
103 02 ม.ค. 2569 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
104 01 ม.ค. 2569 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
105 31 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.27 THB (0.041203)
106 30 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
107 29 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
108 28 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
109 27 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
110 26 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.93 THB (0.041789)
111 25 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.97 THB (0.041719)
112 24 ธ.ค. 2568 1 USD = 23.99 THB (0.041684)
113 23 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.19 THB (0.041339)
114 22 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
115 21 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
116 20 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.20 THB (0.041322)
117 19 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.25 THB (0.041237)
118 18 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.22 THB (0.041288)
119 17 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.23 THB (0.041271)
120 16 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
121 15 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
122 14 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.31 THB (0.041135)
123 13 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.42 THB (0.040950)
124 12 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.50 THB (0.040816)
125 11 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.52 THB (0.040783)
126 10 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
127 09 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
128 08 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.55 THB (0.040733)
129 07 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
130 06 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.66 THB (0.040552)
131 05 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.56 THB (0.040717)
132 04 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.66 THB (0.040552)
133 03 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.63 THB (0.040601)
134 02 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.75 THB (0.040404)
135 01 ธ.ค. 2568 1 USD = 24.77 THB (0.040371)
136 30 พ.ย. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
137 29 พ.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
138 28 พ.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
139 27 พ.ย. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
140 26 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
141 25 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
142 24 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
143 23 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
144 22 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
145 21 พ.ย. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
146 20 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
147 19 พ.ย. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
148 18 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
149 17 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
150 16 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
151 15 พ.ย. 2568 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
152 14 พ.ย. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
153 13 พ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
154 12 พ.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
155 11 พ.ย. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
156 10 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
157 09 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
158 08 พ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
159 07 พ.ย. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
160 06 พ.ย. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
161 05 พ.ย. 2568 1 USD = 25.00 THB (0.040000)
162 04 พ.ย. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
163 03 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
164 02 พ.ย. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
165 01 พ.ย. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
166 31 ต.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
167 30 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
168 28 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
169 27 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
170 26 ต.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
171 25 ต.ค. 2568 1 USD = 25.26 THB (0.039588)
172 24 ต.ค. 2568 1 USD = 25.28 THB (0.039557)
173 23 ต.ค. 2568 1 USD = 25.25 THB (0.039604)
174 22 ต.ค. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
175 21 ต.ค. 2568 1 USD = 25.27 THB (0.039573)
176 20 ต.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
177 19 ต.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
178 18 ต.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
179 17 ต.ค. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
180 16 ต.ค. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
181 15 ต.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
182 14 ต.ค. 2568 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
183 13 ต.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
184 12 ต.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
185 11 ต.ค. 2568 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
186 10 ต.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
187 09 ต.ค. 2568 1 USD = 25.02 THB (0.039968)
188 08 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
189 07 ต.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
190 06 ต.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
191 05 ต.ค. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
192 04 ต.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
193 03 ต.ค. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
194 01 ต.ค. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
195 30 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
196 29 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
197 28 ก.ย. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
198 27 ก.ย. 2568 1 USD = 24.79 THB (0.040339)
199 26 ก.ย. 2568 1 USD = 24.68 THB (0.040519)
200 25 ก.ย. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
201 24 ก.ย. 2568 1 USD = 24.47 THB (0.040866)
202 23 ก.ย. 2568 1 USD = 24.53 THB (0.040766)
203 22 ก.ย. 2568 1 USD = 24.52 THB (0.040783)
204 21 ก.ย. 2568 1 USD = 24.53 THB (0.040766)
205 20 ก.ย. 2568 1 USD = 24.54 THB (0.040750)
206 19 ก.ย. 2568 1 USD = 24.43 THB (0.040933)
207 18 ก.ย. 2568 1 USD = 24.39 THB (0.041000)
208 17 ก.ย. 2568 1 USD = 24.49 THB (0.040833)
209 16 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
210 15 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
211 14 ก.ย. 2568 1 USD = 24.44 THB (0.040917)
212 13 ก.ย. 2568 1 USD = 24.46 THB (0.040883)
213 12 ก.ย. 2568 1 USD = 24.46 THB (0.040883)
214 11 ก.ย. 2568 1 USD = 24.42 THB (0.040950)
215 10 ก.ย. 2568 1 USD = 24.47 THB (0.040866)
216 09 ก.ย. 2568 1 USD = 24.72 THB (0.040453)
217 08 ก.ย. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
218 07 ก.ย. 2568 1 USD = 24.75 THB (0.040404)
219 06 ก.ย. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
220 05 ก.ย. 2568 1 USD = 24.87 THB (0.040209)
221 04 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
222 03 ก.ย. 2568 1 USD = 24.88 THB (0.040193)
223 02 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
224 01 ก.ย. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
225 31 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
226 30 ส.ค. 2568 1 USD = 24.87 THB (0.040209)
227 29 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
228 28 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
229 27 ส.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
230 26 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
231 25 ส.ค. 2568 1 USD = 25.05 THB (0.039920)
232 24 ส.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
233 23 ส.ค. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
234 22 ส.ค. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
235 21 ส.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
236 20 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
237 19 ส.ค. 2568 1 USD = 25.01 THB (0.039984)
238 18 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
239 17 ส.ค. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
240 16 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
241 15 ส.ค. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
242 13 ส.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
243 12 ส.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
244 11 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
245 10 ส.ค. 2568 1 USD = 24.90 THB (0.040161)
246 09 ส.ค. 2568 1 USD = 24.89 THB (0.040177)
247 08 ส.ค. 2568 1 USD = 24.91 THB (0.040145)
248 07 ส.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
249 06 ส.ค. 2568 1 USD = 24.94 THB (0.040096)
250 05 ส.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
251 04 ส.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
252 03 ส.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
253 02 ส.ค. 2568 1 USD = 25.17 THB (0.039730)
254 01 ส.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
255 31 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
256 30 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
257 29 ก.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
258 28 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
259 27 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
260 26 ก.ค. 2568 1 USD = 24.82 THB (0.040290)
261 25 ก.ค. 2568 1 USD = 24.76 THB (0.040388)
262 24 ก.ค. 2568 1 USD = 24.80 THB (0.040323)
263 23 ก.ค. 2568 1 USD = 24.86 THB (0.040225)
264 22 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
265 21 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
266 20 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
267 19 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
268 18 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
269 17 ก.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
270 16 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
271 15 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
272 14 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
273 13 ก.ค. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
274 12 ก.ค. 2568 1 USD = 25.12 THB (0.039809)
275 11 ก.ค. 2568 1 USD = 25.14 THB (0.039777)
276 10 ก.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
277 09 ก.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
278 08 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
279 07 ก.ค. 2568 1 USD = 24.92 THB (0.040128)
280 06 ก.ค. 2568 1 USD = 24.93 THB (0.040112)
281 05 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
282 04 ก.ค. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
283 03 ก.ค. 2568 1 USD = 24.98 THB (0.040032)
284 02 ก.ค. 2568 1 USD = 25.02 THB (0.039968)
285 01 ก.ค. 2568 1 USD = 25.10 THB (0.039841)
286 30 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
287 29 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
288 28 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
289 27 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
290 26 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
291 25 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.29 THB (0.039541)
292 24 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.29 THB (0.039541)
293 23 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.24 THB (0.039620)
294 22 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.25 THB (0.039604)
295 21 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.23 THB (0.039635)
296 20 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
297 19 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.07 THB (0.039888)
298 18 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.99 THB (0.040016)
299 17 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.97 THB (0.040048)
300 16 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
301 15 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.96 THB (0.040064)
302 14 มิ.ย. 2568 1 USD = 24.95 THB (0.040080)
303 13 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
304 12 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.14 THB (0.039777)
305 11 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.16 THB (0.039746)
306 10 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
307 09 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
308 08 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
309 07 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.08 THB (0.039872)
310 06 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.13 THB (0.039793)
311 05 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.10 THB (0.039841)
312 04 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.05 THB (0.039920)
313 03 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.26 THB (0.039588)
314 02 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.26 THB (0.039588)
315 01 มิ.ย. 2568 1 USD = 25.27 THB (0.039573)
316 31 พ.ค. 2568 1 USD = 25.11 THB (0.039825)
317 30 พ.ค. 2568 1 USD = 25.18 THB (0.039714)
318 29 พ.ค. 2568 1 USD = 25.22 THB (0.039651)
319 28 พ.ค. 2568 1 USD = 25.09 THB (0.039857)
320 27 พ.ค. 2568 1 USD = 25.06 THB (0.039904)
321 26 พ.ค. 2568 1 USD = 25.03 THB (0.039952)
322 25 พ.ค. 2568 1 USD = 25.04 THB (0.039936)
323 24 พ.ค. 2568 1 USD = 25.27 THB (0.039573)
324 23 พ.ค. 2568 1 USD = 25.20 THB (0.039683)
325 22 พ.ค. 2568 1 USD = 25.41 THB (0.039355)
326 21 พ.ค. 2568 1 USD = 25.49 THB (0.039231)
327 20 พ.ค. 2568 1 USD = 25.61 THB (0.039047)
328 19 พ.ค. 2568 1 USD = 25.69 THB (0.038926)
329 18 พ.ค. 2568 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
330 17 พ.ค. 2568 1 USD = 25.60 THB (0.039063)
331 16 พ.ค. 2568 1 USD = 25.69 THB (0.038926)
332 15 พ.ค. 2568 1 USD = 25.62 THB (0.039032)
333 14 พ.ค. 2568 1 USD = 25.73 THB (0.038865)
334 13 พ.ค. 2568 1 USD = 25.43 THB (0.039324)
335 12 พ.ค. 2568 1 USD = 25.36 THB (0.039432)
336 11 พ.ค. 2568 1 USD = 25.36 THB (0.039432)
337 10 พ.ค. 2568 1 USD = 25.23 THB (0.039635)
338 09 พ.ค. 2568 1 USD = 25.19 THB (0.039698)
339 08 พ.ค. 2568 1 USD = 25.15 THB (0.039761)
340 07 พ.ค. 2568 1 USD = 25.35 THB (0.039448)
341 06 พ.ค. 2568 1 USD = 25.44 THB (0.039308)
342 05 พ.ค. 2568 1 USD = 25.39 THB (0.039386)
343 04 พ.ค. 2568 1 USD = 25.39 THB (0.039386)
344 03 พ.ค. 2568 1 USD = 25.77 THB (0.038805)
345 02 พ.ค. 2568 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
346 01 พ.ค. 2568 1 USD = 25.73 THB (0.038865)
347 30 เม.ย. 2568 1 USD = 25.83 THB (0.038715)
348 29 เม.ย. 2568 1 USD = 25.82 THB (0.038730)
349 28 เม.ย. 2568 1 USD = 25.81 THB (0.038745)
350 27 เม.ย. 2568 1 USD = 25.82 THB (0.038730)
351 26 เม.ย. 2568 1 USD = 25.74 THB (0.038850)
352 25 เม.ย. 2568 1 USD = 25.75 THB (0.038835)
353 24 เม.ย. 2568 1 USD = 25.63 THB (0.039017)
354 23 เม.ย. 2568 1 USD = 25.53 THB (0.039170)
355 22 เม.ย. 2568 1 USD = 25.68 THB (0.038941)
356 21 เม.ย. 2568 1 USD = 25.70 THB (0.038911)
357 20 เม.ย. 2568 1 USD = 25.71 THB (0.038895)
358 19 เม.ย. 2568 1 USD = 25.64 THB (0.039002)
359 18 เม.ย. 2568 1 USD = 25.53 THB (0.039170)
360 17 เม.ย. 2568 1 USD = 25.83 THB (0.038715)
361 16 เม.ย. 2568 1 USD = 25.83 THB (0.038715)
362 15 เม.ย. 2568 1 USD = 25.81 THB (0.038745)
363 14 เม.ย. 2568 1 USD = 25.80 THB (0.038760)
364 13 เม.ย. 2568 1 USD = 25.78 THB (0.038790)
365 12 เม.ย. 2568 1 USD = 26.20 THB (0.038168)
366 11 เม.ย. 2568 1 USD = 26.48 THB (0.037764)
367 10 เม.ย. 2568 1 USD = 26.77 THB (0.037355)
368 09 เม.ย. 2568 1 USD = 26.66 THB (0.037509)
369 08 เม.ย. 2568 1 USD = 26.47 THB (0.037779)
370 07 เม.ย. 2568 1 USD = 26.46 THB (0.037793)
371 06 เม.ย. 2568 1 USD = 26.47 THB (0.037779)
372 05 เม.ย. 2568 1 USD = 26.35 THB (0.037951)
373 04 เม.ย. 2568 1 USD = 26.32 THB (0.037994)
374 03 เม.ย. 2568 1 USD = 26.30 THB (0.038023)
375 02 เม.ย. 2568 1 USD = 26.14 THB (0.038256)
376 01 เม.ย. 2568 1 USD = 26.17 THB (0.038212)
377 31 มี.ค. 2568 1 USD = 26.11 THB (0.038300)
378 30 มี.ค. 2568 1 USD = 26.12 THB (0.038285)
379 29 มี.ค. 2568 1 USD = 26.07 THB (0.038358)
380 28 มี.ค. 2568 1 USD = 26.16 THB (0.038226)
381 27 มี.ค. 2568 1 USD = 26.05 THB (0.038388)
382 26 มี.ค. 2568 1 USD = 26.11 THB (0.038300)
383 25 มี.ค. 2568 1 USD = 26.01 THB (0.038447)
384 24 มี.ค. 2568 1 USD = 26.06 THB (0.038373)
385 23 มี.ค. 2568 1 USD = 26.07 THB (0.038358)
386 22 มี.ค. 2568 1 USD = 25.97 THB (0.038506)
387 21 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
388 20 มี.ค. 2568 1 USD = 25.87 THB (0.038655)
389 19 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
390 18 มี.ค. 2568 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
391 17 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
392 16 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
393 15 มี.ค. 2568 1 USD = 25.97 THB (0.038506)
394 14 มี.ค. 2568 1 USD = 26.03 THB (0.038417)
395 13 มี.ค. 2568 1 USD = 25.99 THB (0.038476)
396 12 มี.ค. 2568 1 USD = 26.06 THB (0.038373)
397 11 มี.ค. 2568 1 USD = 25.88 THB (0.038640)
398 10 มี.ค. 2568 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
399 09 มี.ค. 2568 1 USD = 25.89 THB (0.038625)
400 08 มี.ค. 2568 1 USD = 25.95 THB (0.038536)
401 07 มี.ค. 2568 1 USD = 25.90 THB (0.038610)
402 06 มี.ค. 2568 1 USD = 25.95 THB (0.038536)
403 05 มี.ค. 2568 1 USD = 26.24 THB (0.038110)
404 04 มี.ค. 2568 1 USD = 26.24 THB (0.038110)
QR Code
×